Last Updated on August 28, 2023 by Chuck Wilson
As collectibles go, nothing gets as much attention in the old Cushman line as a Truckster Model. The Cushman Truckster was a utility vehicle produced from 1952 to 2002. If you find yourself adding one to YOUR collection, you may well ask “What year is my Cushman truckster and what will it take to refurbish it?”
The Cushman Truckster year is in the last 4 digits of the serial number. It will be 1952 to 2002 depending on the serial plate, usually located by the handbrake. I have included a chart below for each year’s specific models.
Original parts are still available, as well as original parts alternatives from dealers such as Vintage Golf Cart Parts and RDM.

In 1952, Cushman Inc. began manufacturing three and four-wheeled vehicles called Trucksters. The Truckster models were popular on job sites and in industrial plants. They were used as vehicles for parking meter attendants in many cities. The serial number was stamped on a tag shown here.
Trucksters were small and maneuverable vehicles that could haul loads wherever needed. Cushman became a division of the Outboard Marine Corporation in 1962. Ransomes (of Great Britain) purchased Cushman in 1989, and then Textron purchased Ransomes. Determining the production year of a Truckster involves finding its serial number, or contacting Textron. Here are the procedures:
- First, locate the serial number. The Cushman serial number should be six numbers, then a dash, followed by four more numbers, such as 898101-7010. Trucksters often have their serial numbers on a metal plate (See the image above) on the dash near the emergency brake. If not located there, look under the driver’s side seat, and on the metal side rail below the floorboard on the driver’s side.
- Look at the two numbers following the dash. The two digits following the dash represent the year the Truckster was produced. All Trucksters were produced before 2000; so a model number of 898101-7010 would mean that the Truckster was produced in 1970.
- Finally, if the model is not in the chart below, you can contact Cushman directly by email at cushman@textron.com or at the customer service line 800-774-3946. They can provide information about how to find a serial number or if you found the number but can’t decipher it, they can tell you how to determine a production date without a serial number.
Model | Series | Year Produced | Description |
---|---|---|---|
7781 | 1953-55 | Truckster, PU, 7 HP | |
782-2 | 1953-55 | Truckster, CH, 7 HP | |
781-15 | 1956 | Truckster, PU, 7.95 HP | |
782-16 | 1956 | Truckster, CH, 7.95 HP | |
781-22 | 1956 | Truckster, PU, 7.95 HP | |
782-23 | 1956 | Truckster, CH, 7.95 HP | |
783-24 | 1956 | Truckster, 7.95 HP | |
783-25 | 1956 | Truckster, 7.95 HP | |
876085 | 781-47 | 1957-58 | Truckster, PU, 7.95 HP |
876085 | 782-48 | 1957-58 | Truckster, CH, 7.95 HP |
876087 | 781-49 | 1957-58 | Truckster, PU, 7.95 HP |
876088 | 782-50 | 1957-58 | Truckster, CH, 7.95 HP |
876099 | 782-65 | 1958 | Truckster, CH, 7.95 HP |
876100 | 782-66 | 1958 | Truckster, CH, 7.95 HP |
876131 | 781-97 | 1959 | Truckster, PU, 7.95 HP |
876132 | 781-98 | 1959 | Truckster, CH, 7.95 HP |
876134 | 781-100 | 1958 | Truckster, PU, 7.95 HP |
876135 | 782-101 | 1959 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878404 | 781 | 1960-61 | Truckster, PU, 7.95 HP |
878407 | 781 | 1960-61 | Truckster, PU, 7.95 HP |
878410 | 782 | 1960-61 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878413 | 782 | 1960-61 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878449 | 781 | 1959 | Truckster, PU, 7.95 HP |
878452 | 782 | 1959 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878455 | 782 | 1959 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878458 | 781 | 1960-61 | Truckster, PU, 7.95 HP |
878461 | 781 | 1960-61 | Truckster, PU, 7.95 HP |
878464 | 782 | 1960-61 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878467 | 782 | 1960-61 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878922 | 781 | 1961-62 | Truckster, PU, 9 HP |
878923 | 781 | 1961-62 | Truckster, PU, 9 HP |
878924 | 781 | 1961-62 | Truckster, PU, 18 HP |
878925 | 782 | 1961-62 | Truckster, CH, 9 HP |
878926 | 782 | 1961-62 | Truckster, CH, 9 HP |
878927 | 782 | 1961-62 | Truckster, CH, 18 HP |
878939 | 782 | 1961 | Truckster, CH, 7.95 HP |
878940 | 782 | 1961 | Truckster, CH, 7.95 HP |
879520 | 781 | 1961 | Truckster-Army & Navy, 18 HP |
879521 | 781 | 1961 | Truckster-Army & Navy, 18 HP |
880001 | 781 | 1963 | Truckster, PU, 9 HP |
880002 | 781 | 1963 | Truckster, PU, 9 HP |
880003 | 781 | 1963 | Truckster, PU, 18 HP |
880004 | 782 | 1963 | Truckster, CH, 9 HP |
880005 | 782 | 1963 | Truckster, CH, 9 HP |
880006 | 782 | 1963 | Truckster, CH, 18 HP |
880315 | 781 | 1964 | Truckster, CH, 9 HP |
880316 | 781 | 1964 | Truckster, CH, 9 HP |
880317 | 781 | 1964 | Truckster, CH, 18 HP |
880318 | 782 | 1964 | Truckster, CH, 9 HP |
880319 | 782 | 1964 | Truckster, CH, 9 HP |
880320 | 782 | 1964 | Truckster, CH, 18 HP |
880325 | 880 | 1964 | Truckster, turf, 18 HP |
880327 | 780 | 1964 | Truckster, dump body, 18 HP |
880328 | 780 | 1964 | Truckster, sweeper, 18 HP |
880329 | 780 | 1964 | Truckster, 1/2 ton FB, 18 HP |
880330 | 780 | 1964 | Truckster, police, 18 HP |
880710 | 780 | 1965-68 | Truckster, PU, 18 HP |
880711 | 780 | 1965-68 | Truckster, CH, 18 HP |
880712 | 780 | 1965-68 | Truckster, dump body, 18 HP |
880714 | 780 | 1965-68 | Truckster, 1/2 ton FB, 18 HP |
880715 | 780 | 1965-68 | Truckster, police, 18 HP |
880718 | 880 | 1965-68 | Truckster, turf, 18 HP |
881416 | 780 | 1967-68 | Truckster, turf, 8 HP |
881419 | 780 | 1967-68 | Truckster, turf, 18 HP |
881863 | 1969 | Turf-Truckster, dump, 12 HP | |
881864 | 1969 | Turf-Truckster, dump, 18 HP | |
881868 | 1969 | Turf-Truckster, 18 HP | |
Note: From 1970 on there is an addition of a 4 digit number. The first 2 digits denote the year, so if the first 2 digits following the dash of the model number is 78, then 1978 is the model year. | |||
898500 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898501 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898502 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 3-Wheel |
898504 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898506 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898516 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898520 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898522 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 3-Wheel |
898526 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898540 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898541 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898542 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 3-Wheel |
898544 | 7010 | 1970-71 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898500 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898501 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898502 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 3-Wheel |
898504 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898506 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898516 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898520 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898522 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, dump, 12 HP, 3-Wheel |
898526 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898540 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 4-Wheel |
898541 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898542 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 4-Wheel |
898544 | 7110 | 1971 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 4-Wheel |
898500 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898501 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898502 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 3-Wheel |
898504 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898506 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898516 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898520 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898522 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898526 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898540 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 4-Wheel |
898541 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898542 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 4-Wheel |
898544 | 7210 | 1972 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 4-Wheel |
898500 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898501 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898502 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 3-Wheel |
898504 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898506 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898507 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898516 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898520 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898522 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, dump, 12 HP, 3-Wheel |
898526 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898527 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, chassis, 12 HP, 3-Wheel |
898540 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 4-Wheel |
898541 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898542 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, dump, 18 HP, 4-Wheel |
898544 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 4-Wheel |
898547 | 7310 | 1973 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898504 | 7410 | 1974 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898507 | 7410 | 1974 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898527 | 7410 | 1974 | Turf-Truckster, chassis, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 7410 | 1974 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898504 | 7510 | 1975 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898507 | 7510 | 1975 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898527 | 7510 | 1975 | Turf-Truckster, chassis, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 7510 | 1975 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898504 | 7610 | 1976 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898507 | 7610 | 1976 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898524 | 7610 | 1976 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898527 | 7610 | 1976 | Turf-Truckster, chassis, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 7610 | 1976 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898504 | 7710 | 1977 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898507 | 7710 | 1977 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898524 | 7710 | 1977 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 7710 | 1977 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898507 | 7810 | 1978 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898519 | 7810 | 1978 | Turf-Truckster, flatbed, 18 HP, 3-Wheel |
898525 | 7810 | 1978 | Turf-Truckster, flatbed, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 7810 | 1978 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898507 | 7910 | 1979 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898515 | 7910 | 1979 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898525 | 7910 | 1979 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 7910 | 1979 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898507 | 8010 | 1980 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898515 | 8010 | 1980 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898525 | 8010 | 1980 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 8010 | 1980 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898507 | 8110 | 1981 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898515 | 8110 | 1981 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898525 | 8110 | 1981 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898547 | 8110 | 1981 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898530 | 8210 | 1982 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898531 | 8210 | 1982 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898532 | 8210 | 1982 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898533 | 8210 | 1982 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898530 | 8310 | 1983 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898531 | 8310 | 1983 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898532 | 8310 | 1983 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898533 | 8310 | 1983 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898530 | 8410 | 1984 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 3-Wheel |
898531 | 8410 | 1984 | Turf-Truckster, pickup, 18 HP, 3-Wheel |
898532 | 8410 | 1984 | Turf-Truckster, chassis, 18 HP, 4-Wheel |
898534 | 8410 | 1984 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898530 | 8510 | 1985 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel |
898531 | 8510 | 1985 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel |
898532 | 8510 | 1985 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel |
898534 | 8510 | 1985 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898530 | 8610 | 1986 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel |
898531 | 8610 | 1986 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel |
898532 | 8610 | 1986 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel |
898534 | 8610 | 1986 | Turf-Truckster, pickup, 12 HP, 3-Wheel |
898530 | 8710 | 1987 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel |
898531 | 8710 | 1987 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel |
898532 | 8710 | 1987 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel |
898530 | 8810 | 1988 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel |
898531 | 8810 | 1988 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel |
898532 | 8810 | 1988 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel |
898530 | 8910 | 1989 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel |
898531 | 8910 | 1989 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel |
898532 | 8910 | 1989 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel |
898630 | 8910 | 1989 | Turf-Truckster, pickup, 27 HP, 3-Wheel |
898530 | 9010 | 1990 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel |
898531 | 9010 | 1990 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel |
898532 | 9010 | 1990 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel |
898630 | 9010 | 1990 | Turf-Truckster, chassis, 27 HP,liquid cooled, gas 3-Wheel |
898632 | 9010 | 1990 | Turf-Truckster, chassis, 27 HP,liquid cooled, gas 4-Wheel |
898633 | 9010 | 1990 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 3-Wheel |
898634 | 9010 | 1990 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 4-Wheel |
898630 | 9110 | 1991 | Turf-Truckster, chassis, 27 HP,liquid cooled, gas 3-Wheel |
898632 | 9110 | 1991 | Turf-Truckster, chassis, 27 HP,liquid cooled, gas 4-Wheel |
898633 | 9110 | 1991 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 3-Wheel |
898634 | 9110 | 1991 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 4-Wheel |
898530 | 1992 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel | |
898531 | 1992 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel | |
898532 | 1992 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel | |
898630 | 1992 | Turf-Truckster, chassis, 27 HP,liquid cooled, gas 3-Wheel | |
898632 | 1992 | Turf-Truckster, chassis, 27 HP,liquid cooled, gas 4-Wheel | |
898633 | 1992 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 3-Wheel | |
898634 | 1992 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 4-Wheel | |
898635 | 1992 | Spray Truckster 27 HP,liquid cooled, 3-Wheel 160 gal. | |
898530 | 1993 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 3-Wheel | |
898531 | 1993 | Turf-Truckster, pickup, 22 HP, 3-Wheel | |
898532 | 1993 | Turf-Truckster, chassis, 22 HP, 4-Wheel | |
898535 | 1993 | Spray Truckster 22 HP, 3-Wheel 160 gal. | |
898632 | 1993 | Turf-Truckster, chassis, 27 HP,liquid cooled, gas 4-Wheel | |
898633 | 1993 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 3-Wheel | |
898634 | 1993 | Turf-Truckster, chassis, 21.5 HP,liquid cooled, diesel 4-Wheel | |
898635 | 1993 | Spray Truckster 27 HP,liquid cooled, 3-Wheel 160 gal. |
Cushman Trucksters are still available to the avid collectors on buy and sell sites like Smart Cycle Guide. Check them out, and you will see a good comparison of what your vehicle may be worth!